- 公司总机:010-52059393
手 机:13601034191
销售一部:010-52078608
销售二部:010-52078816
销售三部:010-52078868
传 真:010-85785353
邮 箱:[email protected]
公司网址:http://www.kc-generator.com
公司地址:北京市朝阳区朝阳路67号10号楼1单元801室
冷却液添加剂产品使用方法
针对冷却液添加剂(SCADAC4)的不同浓度,采取以下措施:
当每升冷却液DCA4含量超过0.8个单位时:
无须更换含有DCA4的冷却液添加剂滤清器(水滤器),也不必添加DCA4添加剂溶液。只要在每次进行维修保养(更换机油)时,测试冷却液添加剂的DCA4的含量,直到DCA4的浓度降至0.8个单位以下为止。
当每升冷却液DCA4含量在0.3-0.8个单位时:
加入下表所示的DCA4的浓度,更换冷却液添加剂滤清器(水滤器),或加入适量的DCA4添加剂溶液。使其浓度保持在正常值范围内。
每升冷却液DCA4含量低于0.3个单位时:
先对照维修用量表的规定,调整DCA4的含量,再根据初始预添加用量表规定,添加DCA4,使之达到规定的浓度值。
初始预添加用量表:安装本表规定的DCA4用量,换上适当的冷却液添加剂滤清器,如无冷却液添加剂滤清器,则按照维修用量表规定添加DCA4溶液,达到规定的浓度。
冷却系统的容积(升) | 安装尺寸(MM) | |
单位 | 升 | |
19-28 | 10 | 1.0 |
29-43 | 15 | 1.4 |
44-58 | 20 | 1.9 |
59-77 | 25 | 2.4 |
78-115 | 40 | 3.8 |
116-191 | 60 | 5.7 |
192-285 | 90 | 8.5 |
286-380 | 120 | 11.4 |
381-569 | 180 | 17.0 |
570-758 | 240 | 22.7 |
759-948 | 300 | 28.4 |
949-1137 | 360 | 34.1 |
1138-1326 | 420 | 39.8 |
1327-1514 | 480 | 45.5 |
维修用量表1*(添加DCA4单位):用于保养冷却系统容积小于等于
维修间隔 | 系统容积(升) | ||||
公里 | 小时 | 4-19 | 20-38 | 39-57 | 58-79 |
72001-80000 | 1126-1250 | 8 | 12 | 23 | 30 |
64001-72000 | 1001-1125 | 4 | 12 | 15 | 26 |
56001-64000 | 876-1000 | 4 | 8 | 12 | 23 |
48001-56000 | 751-875 | 4 | 6 | 12 | 20 |
40001-48000 | 626-750 | 4 | 6 | 10 | 18 |
32001-40000 | 501-625 | 2 | 6 | 8 | 15 |
24001-32000 | 376-500 | 2 | 4 | 6 | 12 |
16001-24000 | 251-375 | 2 | 4 | 6 | 8 |
0-16000 | 0-250 | 2 | 2 | 4 | 6 |
维修用量表1*(添加DCA4单位):用于保养冷却系统容积小于等于
维修间隔 | 小时 | 751-1000 | 501-750 | 251-500 | 0-250 |
系统容积(升) | 80-117 | 25 | 20 | 15 | 10 |
118-189 | 50 | 35 | 25 | 15 | |
190-284 | 80 | 60 | 40 | 20 | |
285-378 | 100 | 75 | 50 | 25 | |
379-568 | 150 | 110 | 75 | 40 | |
569-757 | 200 | 150 | 100 | 50 | |
758-946 | 250 | 190 | 125 | 65 | |
947-1135 | 300 | 225 | 150 | 75 | |
1136-1325 | 350 | 260 | 175 | 90 | |
1326-1574 | 400 | 300 | 200 | 100 |
注:随着公司的不断发展,上述产品规格或有更改,恕不另行通知!
版权所有 北京康诚鸿业发电设备有限公司 | 网站地图