- 公司总机:010-52059393
手 机:13601034191
销售一部:010-52078608
销售二部:010-52078816
销售三部:010-52078868
传 真:010-85785353
邮 箱:[email protected]
公司网址:http://www.kc-generator.com
公司地址:北京市朝阳区朝阳路67号10号楼1单元801室
康明斯发电机组系列,中、高功率段选用中美合资的重庆康明斯生产的K系列和进口Q系列发动机,产品广泛应用于发电机组等领域。其先进的经济性、动力性、可靠性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的普遍好评。重庆康明斯发动机有限公司通过滚动式技术引进和自行开发战略,在产品开发上逐步实现与美国康明斯公司同步发展,使产品质量和性能不断提高。
康明斯K38 K50 Q60系列发电机组技术参数:
机组型号 | 机组功率(KW) | 机组容量(KVA) | 额定电流 | 发动机型号 | 发电机型号 | 敞开式外形尺寸 | 净重 | |||
备用 | 常用 | 备用 | 常用 | (A) | (康明斯) | (斯坦福) | (马拉松) | 长*宽*高(mm) | (kg) | |
KC688-C | 550 | 500 | 688 | 625 | 902 | KT38-G | HCLl44FS | MP-500-4A | 4300*1630*2350 | 6780 |
KC825 | 660 | 600 | 825 | 750 | 1083 | KTA38-G2 | LVl634B | MX-600-4 | 4300*1630*2350 | 7227 |
KC888 | 710 | 640 | 888 | 800 | 1155 | KTA38-G2B | LVl634C | MX-630-4 | 4300*1630*2350 | 7227 |
KC1000 | 800 | 730 | 1000 | 913 | 1317 | KTA38-G2A | LVl634D | MX-750-4 | 4300*1630*2350 | 7820 |
KC1100 | 880 | 800 | 1100 | 1000 | 1443 | KTA38-G5 | LVl634E | MX-850-4 | 4300*1630*2350 | 8055 |
KC1250 | 1000 | 900 | 1250 | 1125 | 1624 | KTA38-G9 | LVl634F | MX-1030-4 | 4610*2570*2730 | 8055 |
KC1375 | 1100 | 1000 | 1375 | 1250 | 1804 | KTA50-G3 | LVl634G | MX-1030-4 | 5200*194082520 | 10470 |
KC1650 | 1320 | 1200 | 1650 | 1500 | 2165 | KTA50-G8 | Pl734C | MX-1240-4 | 5300*1940*2520 | 11000 |
KC1700 | 1360 | 1240 | 1700 | 1550 | 2237 | KTA50-GS8 | Pl734C | MX-1240-4 | 5300*1940*2520 | 11000 |
KC2063 | 1650 | 1500 | 2063 | 1875 | 2706 | QSK60-G3 | Pl734E | MX-1540-4 | 5900*2250*2700 | 13200 |
KC2200 | 1760 | 1600 | 2200 | 2000 | 2887 | QSK60-G4 | Pl734F | MX-1800-4 | 6000*2250*2700 | 13600 |
机组型号 | 发电机组发动机参数(1500r/min) | |||||||||
发动机型号 | 最大功率 | 排量 | 气缸数 | 平均燃油耗 | 冷却液容量 | 风扇流量 | 燃烧空气 | 排气流量 | 排气温度 | |
(康明斯) | (KW) | (L) | (缸 | (l/h) | (L) | (L/S) | (L/S) | (L/S) | ℃ | |
KC688-C | KT38-G | 615 | 38 | 12 | 104 | 194 | 28877 | 873 | 2525 | 546 |
KC825 | KTA38-G2 | 731 | 38 | 12 | 128 | 210 | 30425 | 920 | 2643 | 552 |
KC888 | KTA38-G2B | 789 | 38 | 12 | 135 | 210 | 30425 | 992 | 3018 | 506 |
KC1000 | KTA38-G2A | 895 | 38 | 12 | 147 | 210 | 30425 | 1126 | 3225 | 536 |
KC1100 | KTA38-G5 | 970 | 3838 | 12 | 161 | 210 | 30425 | 1213 | 3306 | 513 |
KC1250 | KTA38-G9 | 1098 | 38 | 12 | 190 | 210 | 30425 | 1393 | 3540 | 529 |
KC1375 | KTA50-G3 | 1227 | 50 | 16 | 199 | 260 | 30425 | 1546 | 4309 | 583 |
KC1650 | KTA50-G8 | 1429 | 50 | 16 | 222 | 280 | 30425 | 1655 | 4350 | 510 |
KC1700 | KTA50-GS8 | 1429 | 50 | 16 | 222 | 280 | 30425 | 1655 | 4350 | 510 |
KC2063 | QSK60-G3 | 1789 | 60 | 16 | 266 | 454 | 36400 | 2317 | 5333 | 477 |
KC2200 | QSK60-G4 | 1915 | 60 | 16 | 296 | 454 | 36400 | 1400 | 5617 | 450 |
发电机参数(400V;50Hz) | |||
发电机型号 | 额定功率 | 效率 | |
斯坦福 | (KW) | (KVA) | (%) |
HCLl44FS | 500 | 626 | 95.0 |
LVl634B | 600 | 750 | 93.3 |
LVl634C | 640 | 800 | 93.6 |
LVl634D | 728 | 910 | 93.5 |
LVl634E | 800 | 1000 | 94.2 |
LVl634F | 904 | 1130 | 94.7 |
LVl634G | 1000 | 1250 | 94.9 |
Pl734C | 1240 | 1550 | 95.4 |
Pl734C | 1240 | 1550 | 95.4 |
Pl734E | 1500 | 1875 | 95.8 |
Pl734F | 1664 | 2080 | 96.0 |
注:励磁方式除了KC688-C是无刷励磁外,其它均为PMG永磁;防护等级均为:IP23;绝缘等级均为:H
版权所有 北京康诚鸿业发电设备有限公司 | 网站地图